設備紹介
Facility

プレス金型設計・製作設備
| 設備名 | 台数 | メーカー名 | |
|---|---|---|---|
| 3次元CAD | VISI 対応フォーマット:Parasolid,IGES) | 1 | SII |
| 3次元CAM | FF/CAM | 1 | MAKINO |
| 2次元CAD/CAM | Speedy-Mill | 3 | Olivetti |
| ワイヤーカット放電加工機 | AQ750L/AQ537L/AQ360L(750×500×400) | 3 | ソディック |
| マシニングセンター | VM5Ⅱ(820×510×510) | 1 | OKK |
| NCフライス盤 | VHR-A(300×820×450) | 2 | 静岡鉄工所 |
| ラジアルボール盤 | RH1225(450×1225) | 1 | |
| 平面研削盤 | 600×300他 | 2 | 岡本工作機械 |
| 旋盤 | SR-360 | 1 | |
| 直立ボール盤 | YUD-540 | 1 | |
| コンターマシーン | L-300(300mm) | 1 |

ワイヤーカット放電加工機
プレス/板金設備
| 設備名 | 台数 | メーカー名 | |
|---|---|---|---|
| 順送プレスライン | E2W200 | 1 | コマツ産機 |
| 順送プレスライン | OBS200 | 1 | コマツ産機 |
| 順送プレスライン | H1F110(サーボプレス) | 1 | コマツ産機 |
| 順送プレスライン | OBS80 | 1 | コマツ産機 |
| パワープレス | OBS150T | 1 | コマツ産機 |
| パワープレス | H1F110(サーボプレス) | 1 | コマツ産機 |
| パワープレス | OBS110T | 2 | コマツ産機 |
| パワープレス | OBS80T | 4 | コマツ産機 |
| パワープレス | OBS35T~45T | 18 | コマツ産機 |
| パワープレス | 15~30T | 2 | |
| レーザ・パンチ複合機 | TruMatic3000fiber | 1 | トルンプ |
| ベンダー | 85T×2210 | 1 | トルンプ |
| 板金用3次元CAD/CAM | MetaCAM | 1 | エフエーサービス |

順送プレスライン

パワープレス

レーザ・パンチ複合機
その他設備
| 設備名 | 台数 | メーカー名 | |
|---|---|---|---|
| 自動サイクルボール盤 | φ19mm以下 | 1 | ブラザー |
| NCタッピングマシーン | 200×150 | 2 | ブラザー |
| タッピングマシーン | M8以下 | 3 | ブラザー |
| スポット溶接機 | 22~50KVA | 6 | パナソニック |
| Co2溶接機 | 200A | 1 | パナソニック |
| Hi・MAX溶接機 | 100WS | 3 | パナソニック |
| リベッティングマシーン | US-70他 | 5 | 吉川鉄工 |
| コンベア | 10~20M | 6 | |
| 金型自動倉庫 | 160/151パレット | 各1 | ダイフク |
| 洗浄装置 | 3槽式 | 1 | |
| 測定顕微鏡 | 200×170mm | 1 | ミツトヨ |

金型自動倉庫



